KAP: ALBMD ALM [ ] ALB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1508999
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C998EE9D7019A351D0D597E11
KAR VEYA ZARAR VE DIGER KAPSAMLI GELIR TABLOSU 2025-01-01 2025-09-30 2024-01-01 2024-09-30 2025-07-01 2025-09-30 2024-07-01 2024-09-30
KAR VEYA ZARAR KISMI
HASILAT 908,852,104 123,863,843 101,614,484 -112,946,252
SATISLARIN MALIYETI -813,872,313 -66,290,873 -85,583,867 76,616,217
TICARI FAALIYETLERDEN BRUT KAR (ZARAR) 94,979,791 57,572,970 16,030,617 -36,330,035
BRUT KAR (ZARAR) 94,979,791 57,572,970 16,030,617 -36,330,035
GENEL YONETIM GIDERLERI -207,060,767 -174,732,658 -66,731,961 66,560,532
PAZARLAMA GIDERLERI -49,107,107 -62,504,825 -17,163,563 29,947,904
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELIRLER 28,239,096 56,161,902 11,419,461 -29,731,890
ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GIDERLER -11,561,635 -605,003 -7,042,263 16,333,932
ESAS FAALIYET KARI (ZARARI) -144,510,622 -124,107,614 -63,487,709 46,780,443
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GELIRLER 32,031,105 7,995,981 23,106,833 7,827,256
YATIRIM FAALIYETLERINDEN GIDERLER -762,771 -255,006 85,866
OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN (ZARARLARINDAN) PAYLAR -173,217 -72,226
FINANSMAN GELIRI (GIDERI) ONCESI FAALIYET KARI (ZARARI) -113,415,505 -116,111,633 -40,708,108 54,693,565
FINANSMAN GELIRLERI 300,753,987 347,490,302 116,902,813 -112,379,992
FINANSMAN GIDERLERI -127,501,993 -104,222,120 -49,835,881 39,727,411
NET PARASAL POZISYON KAZANCLARI (KAYIPLARI) -234,175,377 -215,603,353 -80,180,997 73,020,887
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) -174,338,888 -88,446,804 -53,822,173 55,061,871
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI (GIDERI) GELIRI -10,703,569 -31,997,020 -1,862,559 -23,506,059
DONEM VERGI (GIDERI) GELIRI -10,073,521 -33,742,067 -839,547 -25,602,549
ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -630,048 1,745,047 -1,023,012 2,096,490
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM KARI (ZARARI) -185,042,457 -120,443,824 -55,684,732 31,555,812
DONEM KARI (ZARARI) -185,042,457 -120,443,824 -55,684,732 31,555,812
DONEM KARININ (ZARARININ) DAGILIMI
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0
ANA ORTAKLIK PAYLARI -185,042,457 -120,443,824 -55,684,732 31,555,812
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC
PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
SULANDIRILMIS PAY BASINA KAZANC (ZARAR)
DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAKLAR -1,645,521 -229,179 151,766 20,442
TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANCLARI (KAYIPLARI) -1,625,392 46,742 121,976 -4,169
KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK DIGER KAPSAMLI GELIRE ILISKIN VERGILER -20,129 -275,921 29,790 24,611
ERTELENMIS VERGI (GIDERI) GELIRI -20,129 -275,921 29,790 24,611
KAR VEYA ZARAR OLARAK YENIDEN SINIFLANDIRILACAKLAR 0 0 0 0
DIGER KAPSAMLI GELIR (GIDER) -1,645,521 -229,179 151,766 20,442
TOPLAM KAPSAMLI GELIR (GIDER) -186,687,978 -120,673,003 -55,532,966 31,576,254
TOPLAM KAPSAMLI GELIRIN DAGILIMI
KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 0 0
ANA ORTAKLIK PAYLARI -186,687,978 -120,673,003 -55,532,966 31,576,254